9. března 2018
kategorie |
žák |
pedagog | korepetitor |
umístění |
IV. kategorie | Gladič Jan | M. Ševčík | J. Giecková | 1. místo s postupem |
V. kategorie | Dolíška Jakub | M. Ševčík | J. Giecková | 1. místo s postupem |
Stráník Vilém | M. Ševčík | J. Giecková | 2. místo | |
VII. kategorie | Wewiórka Adam | B. Jonszta | M. Švábová | 1. místo s postupem |
IX. kategorie | Šulc Petr | B. Jonszta | M. Švábová | 1. místo s postupem |
kategorie |
žák | pedagog | korepetitor | umístění |
II. kategorie | Rečičár Filip | B. Jonszta | M. Švábová | 1. místo s postupem |
Levová Zuzana | I. Klegová | P. Lichosytová | 1. místo | |
Pokorný František | M. Ševčík | J. Giecková | 1. místo | |
Slonka Robin | M. Ševčík | J. Giecková | 2. místo | |
IV. kategorie | Novotná Barbora | B. Jonszta | Mgr. E. Novotná | 1. místo s postupem |
Rečičárová Karolína | B. Jonszta | M. Švábová | 1. místo | |
V. kategorie | Gonová Barbora | M. Ševčík | J. Giecková | 2. místo |
VII. kategorie | Malyška Lukáš | B. Jonszta | M. Švábová | 1. místo s postupem |
V. kategorie | Gajdacz Jiří | Václav Grigor | 2. místo |
IX. kategorie | Szop Václav | Václav Grigor | 2. místo |
X. kategorie | Bartovič Jan | Václav Grigor | 1. místo s postupem |
kategorie |
název choreografie | pedagog | autor choreografie | umístění |
II. kategorie | Jako pavouk | MgA. I. Malcharová | MgA. I. Malcharová | Zlaté pásmo s postupem |
Dráteník | MgA. I. Malcharová | MgA. I. Malcharová | Bronzové pásmo | |
III. kategorie | Nickyho děti | MgA. I. Malcharová | MgA. I. Malcharová | Zlaté pásmo s postupem |
IV. kategorie | Být spolu | MgA. I. Malcharová | Hana Válková Barbora Bogdánová |
Zlaté pásmo s postupem |
V. kategorie | Skrz | MgA. I. Malcharová | MgA. I. Malcharová | Zlaté pásmo s postupem |
kategorie | žák | pedagog | korepetitor | umístění |
0. kat. | Wojciková Štěpánka | M. Pustějovská | Mgr. F. Chobot | 1. místo |
I. kat. | Šturcová Karolína | H. Neuwirthová | Mgr. F. Chobot | 1. místo s postupem |
Klodová Veronika | H. Neuwirthová | Mgr. F. Chobot | 2. místo | |
II. kat. | Dýrr Ondřej | J. Motalová | Mgr. F. Chobot | 1. místo |
III. kat. | Foldynová Kateřina | MgA. L. Kullová | J. Giecková | 2. místo |
IV. kat. | Petrová Ema | MgA. L. Kullová | J. Giecková | 2. místo |
Široká Johana | H. Neuwirthová | Mgr. F. Chobot | 2. místo | |
Dýrrová Eliška | J. Motalová | Mgr. F. Chobot | 3. místo | |
V. kat. | Suchánková Eva | MgA. L. Kullová | J. Giecková | 2. místo |
VII. kat. | Rohel Dominik | J. Motalová | Mgr. F. Chobot | 2. místo |
Tomicová Kateřina | H. Neuwirthová | Mgr. F. Chobot | 3. místo | |
VIII. kat. | Bretzová Jana Margita | M. Pustějovská | Mgr. F. Chobot | 3. místo |
Petrovics Michal | MgA. L. Kullová | J. Giecková | 1. místo | |
IX. kat. | Plawná Viktorie Hedvika | M. Pustějovská | Mgr. F. Chobot | 2. místo |
X. kat. | Skotnica Alexandr | J. Motalová | Mgr. F. Chobot | 1. místo s postupem |
kategorie | žák | pedagog | korepetitor | umístění |
II. kat. Trio |
Dýrr Ondřej |
J. Motalová | Mgr. F. Chobot | 2. místo |
Dýrrová Eliška | ||||
Indráková Daniela |
||||
II. kat. Duo | Dýrrová Eliška | J. Motalová | Mgr. F. Chobot | 2. místo |
Indráková Daniela | ||||
IV. kat Duo |
Rohel Dominik | J. Motalová | Mgr. F. Chobot | 1. místo |
Skotnica Alexandr |
kategorie |
žák |
pedagog |
korepetitor |
umístění |
IV. kategorie |
Gladič Jan |
M. Ševčík |
J. Giecková |
2. místo |
V. kategorie |
Dolíška Jakub |
M. Ševčík |
J. Giecková |
2. místo |
VII. kategorie |
Wewiórka Adam |
B. Jonszta |
M. Švábová |
2. místo |
IX. kategorie |
Šulc Petr |
B. Jonszta |
M. Švábová |
2. místo |
Hra na zobcovou flétnu
kategorie |
žák | pedagog | korepetitor | umístění |
II. kategorie | Rečičár Filip | B. Jonszta | M. Švábová | 1. místo s postupem |
IV. kategorie | Novotná Barbora | B. Jonszta | Mgr. E. Novotná | 1. místo s postupem |
VII. kategorie | Malyška Lukáš | B. Jonszta | M. Švábová | 1. místo s postupem |
Hra na tenor
kategorie | žák | pedagog | korepetitor | umístění |
X. kategorie | Bartovič Jan | V. Grigor | J. Daňková | Čestné uznání |
Výsledková listina krajského kola soutěže MŠMT
v sólovém a komorním zpěvu
konaného ve dnech 26. – 27. 3. 2018
místo konání: ZUŠ Frýdek – Místek, p.o.
Sólový zpěv
kategorie | žák | pedagog | korepetitor | umístění |
I. kategorie | Šturcová Karolína | H. Neuwirthová | J. Daňková | 1. místo |
X.kategorie | Skotnica Alexandr | J. Motalová | J. Daňková | 1. místo s postupem |
Výsledková listina krajského kola soutěže MŠMT
ve hře smyčcových souborů a orchestrů
konaného dne 26. 3. 2018
místo konání: DK města Orlové
I. kategorie
Houslový soubor | Bc. Pavlína Nierostková | 2. místo |
Školní orchestr | Jana Prefetová, Jiří Erlebach | 1. místo |
HRA NA CIMBÁL, NA DUDY, HRA LIDOVÝCH SOUBORŮ
IV. kategorie
Cimbálová muzika Vonička | Ing. Jiří Pospěch | 2. místo |
Výsledky taneční soutěže Czech Dance Masters
Regionální kolo Moravskoslezského kraje
Víceúčelová hala Opava, 25. března 2018
Kategorie Choreografie
MINI Baba Yetu |
3. místo s postupem |
Děti Zimní příběh |
1. místo s postupem |
Junioři In Time |
1. místo s postupem |
Dospělí It´s a Man´s world |
1. místo s postupem |
Žáci jsou ze třídy MgA. Ilony Malcharové
Děkujeme všem soutěžícím žákům, jejich pedagogům a korepetitorům,
za příkladnou reprezentaci školy, blahopřejeme k dosaženým výsledkům
a postupujícím přejeme hodně úspěchů v ústředním kole.
ÚSTŘEDNÍ KOLO
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
II. kategorie
Rečičár Filip | Bronislav Jonszta | 1. místo |
IV. kategorie
Novotná Barbora | Bronislav Jonszta | 2. místo |
VII. kategorie
Malyška Lukáš | ronislav Jonstza | 2. místo |
SÓLOVÝ ZPĚV
X. kategorie
Skotnica Alexand | Jarmila Motalová | 3. místo |
Žáci, kteří byli přijatí ke studiu na uměleckých školách
od školního roku 2018/2019
žák | pedagog | škola | obor |
Amálie Dobšíková | Jarmila Gradková | Janáčkova konzervatoř v Ostravě | housle |
Jakub Holíček | Mgr. Eva Špalková Prefetová | Střední umělecká škola v Ostravě | animace |
Eduard Kácal | Mgr. Taťána Křešová | Janáčkova konzervatoř v Ostravě | zpěv |
Marie Nezdařilová | Bronislav Jonszta | Církevní konzervatoř v Opavě | zobcová flétna |
Výsledková listina krajského kola soutěže MŠMT
ve hře na bicí nástroje
konaného dne 10. 4. 2018
místo konání: Garage Club Ostrava - Martinov
Komorní hra
II. kategorie
Groovers pedagog umístění
Dvořák Vincent Mgr. Miroslav Bazger 3. místo
Chalupa Adam
Indrák Štěpán
Kácal Boris
Kielar Štěpán
Kokošková Adéla
Kolarčík Šimon
Korbel Richard
Lakomý Filip
Rychlík Jan Daniel
Sirotek Matěj
Tomis Jan
Wewiorka Samuel
Blahopřejeme žákům, kteří pod vedením svého pedagoga,
získali v krajském kole krásné umístění.